XSMT 10 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 10 ngày gần nhất
Biên tập: XSKT team · Cập nhật: · Nguồn: kết quả công bố của các công ty XSKT
Kết quả XSMT 10 ngày gần nhất, tổng hợp đầy đủ các kỳ xổ số Miền Trung 10 ngày gần đây theo từng ngày để tra cứu nhanh và chính xác.
XSMT ngày 15/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 15/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 73 | 17 | 03 |
|---|
| G7 | 643 | 478 | 065 |
|---|
| G6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
|---|
| G5 | 5029 | 5180 | 4891 |
|---|
| G4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
|---|
| G3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
|---|
| G2 | 33809 | 52680 | 01686 |
|---|
| G1 | 91823 | 71612 | 57066 |
|---|
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
Bảng lô tô XSMT 15/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | 00, 09 | 05 | 03, 08 |
|---|
| 1 | 10 | 12, 17, 17 | 11, 19 |
|---|
| 2 | 23, 29, 29 | | 24 |
|---|
| 3 | | 31, 31, 38 | 34 |
|---|
| 4 | 43 | 40 | |
|---|
| 5 | 55 | 51, 53 | |
|---|
| 6 | 60, 60, 61 | 68 | 60, 60, 65, 65, 66 |
|---|
| 7 | 73, 78 | 78 | 71 |
|---|
| 8 | 86, 88 | 80, 80, 80, 84, 86, 87 | 85, 86, 89 |
|---|
| 9 | 92, 98, 99 | | 91, 93, 99 |
|---|
XSMT ngày 14/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 14/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 54 | 43 |
|---|
| G7 | 835 | 694 |
|---|
| G6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
|---|
| G5 | 0880 | 3840 |
|---|
| G4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
|---|
| G3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
|---|
| G2 | 00411 | 53665 |
|---|
| G1 | 05429 | 61326 |
|---|
| ĐB | 214252 | 077039 |
Bảng lô tô XSMT 14/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 09 | |
|---|
| 1 | 11 | 10, 12 |
|---|
| 2 | 24, 26, 29 | 26, 29 |
|---|
| 3 | 35, 36 | 39 |
|---|
| 4 | | 40, 43, 49 |
|---|
| 5 | 52, 54, 57 | 52 |
|---|
| 6 | 60 | 61, 63, 65 |
|---|
| 7 | 74, 74, 76 | 76, 79 |
|---|
| 8 | 80, 84 | 83, 86 |
|---|
| 9 | 91 | 94, 95 |
|---|
XSMT ngày 13/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 13/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 39 | 01 |
|---|
| G7 | 190 | 519 |
|---|
| G6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
|---|
| G5 | 4770 | 5252 |
|---|
| G4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
|---|
| G3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
|---|
| G2 | 56145 | 67927 |
|---|
| G1 | 64274 | 96716 |
|---|
| ĐB | 888136 | 555708 |
Bảng lô tô XSMT 13/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 02, 03, 05, 07 | 01, 08 |
|---|
| 1 | | 16, 18, 19 |
|---|
| 2 | 23 | 22, 27, 29 |
|---|
| 3 | 30, 30, 36, 39, 39 | 31, 35, 39 |
|---|
| 4 | 45 | |
|---|
| 5 | | 51, 52 |
|---|
| 6 | 63 | |
|---|
| 7 | 70, 74 | 78 |
|---|
| 8 | | 82, 85, 87, 89 |
|---|
| 9 | 90, 91, 93, 97 | |
|---|
XSMT ngày 12/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 12/10/2026
| Giải | Phú Yên | Huế |
| G8 | 10 | 50 |
|---|
| G7 | 261 | 543 |
|---|
| G6 | 6460 2934 9574 | 8654 1836 2538 |
|---|
| G5 | 5719 | 0466 |
|---|
| G4 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 |
|---|
| G3 | 78377 67207 | 31137 30665 |
|---|
| G2 | 86949 | 56734 |
|---|
| G1 | 54312 | 90843 |
|---|
| ĐB | 841328 | 593056 |
Bảng lô tô XSMT 12/10/2026
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|
| 0 | 04, 07, 08 | 03 |
|---|
| 1 | 10, 12, 19 | |
|---|
| 2 | 28 | 29 |
|---|
| 3 | 31, 34 | 34, 36, 37, 38 |
|---|
| 4 | 44, 49 | 40, 43, 43, 48 |
|---|
| 5 | | 50, 54, 56 |
|---|
| 6 | 60, 61, 61 | 65, 66 |
|---|
| 7 | 74, 77, 78 | 74 |
|---|
| 8 | 86 | 83, 88 |
|---|
| 9 | | |
|---|
XSMT ngày 11/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 11/10/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
| G8 | 91 | 52 | 21 |
|---|
| G7 | 556 | 262 | 483 |
|---|
| G6 | 8287 0369 4055 | 0053 5866 8381 | 5554 6647 8094 |
|---|
| G5 | 5723 | 6993 | 2119 |
|---|
| G4 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
|---|
| G3 | 06124 43310 | 12000 59108 | 28930 78361 |
|---|
| G2 | 80979 | 64472 | 77022 |
|---|
| G1 | 20441 | 48405 | 43311 |
|---|
| ĐB | 336941 | 158572 | 715223 |
Bảng lô tô XSMT 11/10/2026
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|
| 0 | 07 | 00, 05, 08 | 00, 04, 06, 08 |
|---|
| 1 | 10, 13, 13 | 16, 18 | 11, 16, 19 |
|---|
| 2 | 23, 24 | 23 | 21, 22, 23 |
|---|
| 3 | | | 30, 39 |
|---|
| 4 | 41, 41, 48 | 45 | 47 |
|---|
| 5 | 55, 56 | 52, 53, 59 | 54 |
|---|
| 6 | 61, 69 | 62, 66, 66 | 61, 66 |
|---|
| 7 | 79 | 72, 72 | |
|---|
| 8 | 87, 88 | 81, 83 | 83 |
|---|
| 9 | 91, 97 | 93 | 94 |
|---|
XSMT ngày 10/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 10/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
| G8 | 54 | 70 | 97 |
|---|
| G7 | 266 | 274 | 563 |
|---|
| G6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
|---|
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
|---|
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
|---|
| G3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
|---|
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
|---|
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
|---|
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Bảng lô tô XSMT 10/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| 0 | | 01 | |
|---|
| 1 | 14, 17 | 11, 12, 16 | 11, 14, 15, 16, 19 |
|---|
| 2 | 23, 25 | 28 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 35 | 34, 37, 37 | |
|---|
| 4 | 42 | 41 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 50, 54 | 52 | 58 |
|---|
| 6 | 66 | 61, 62, 63, 68, 69 | 60, 62, 63, 68 |
|---|
| 7 | 71, 74 | 70, 70, 74 | 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 84, 85, 89 | | 81, 87 |
|---|
| 9 | 90, 90 | | 97 |
|---|
XSMT ngày 09/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 09/10/2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
| G8 | 37 | 87 |
|---|
| G7 | 235 | 228 |
|---|
| G6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
|---|
| G5 | 2141 | 3270 |
|---|
| G4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
|---|
| G3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
|---|
| G2 | 10547 | 15680 |
|---|
| G1 | 50934 | 60244 |
|---|
| ĐB | 163056 | 417882 |
Bảng lô tô XSMT 09/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| 0 | 05, 08 | |
|---|
| 1 | 16, 19 | 14 |
|---|
| 2 | 25 | 28 |
|---|
| 3 | 34, 35, 37 | |
|---|
| 4 | 41, 47 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 50, 52, 56 | 55 |
|---|
| 6 | 60, 63 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 75 | 70, 72, 77 |
|---|
| 8 | 89 | 80, 82, 84, 87, 89 |
|---|
| 9 | 97 | 90, 92, 92 |
|---|
XSMT ngày 08/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 08/10/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| G8 | 43 | 52 | 01 |
|---|
| G7 | 014 | 280 | 374 |
|---|
| G6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
|---|
| G5 | 9188 | 6590 | 9050 |
|---|
| G4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
|---|
| G3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
|---|
| G2 | 33467 | 84523 | 39566 |
|---|
| G1 | 70271 | 65724 | 40459 |
|---|
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
Bảng lô tô XSMT 08/10/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| 0 | | | 00, 01 |
|---|
| 1 | 14 | 17 | 14, 15, 19 |
|---|
| 2 | | 23, 24 | 20, 22 |
|---|
| 3 | | 31, 32, 35, 36 | 33 |
|---|
| 4 | 40, 43, 46, 46, 47 | | 46 |
|---|
| 5 | 54 | 52, 58 | 50, 55, 59 |
|---|
| 6 | 62, 67 | 63 | 63, 66 |
|---|
| 7 | 70, 71, 71, 73, 78 | 70, 70, 79 | 72, 74 |
|---|
| 8 | 84, 88, 88 | 80, 84 | 86, 87 |
|---|
| 9 | 94 | 90, 90, 91 | |
|---|
XSMT ngày 07/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 07/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| G8 | 18 | 48 |
|---|
| G7 | 926 | 328 |
|---|
| G6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
|---|
| G5 | 8203 | 4158 |
|---|
| G4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
|---|
| G3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
|---|
| G2 | 74954 | 33117 |
|---|
| G1 | 60463 | 07427 |
|---|
| ĐB | 935707 | 738705 |
Bảng lô tô XSMT 07/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| 0 | 03, 03, 07 | 05 |
|---|
| 1 | 18 | 10, 13, 14, 17 |
|---|
| 2 | 25, 26 | 23, 27, 28 |
|---|
| 3 | 33, 38 | 31, 36 |
|---|
| 4 | | 41, 44, 48, 49 |
|---|
| 5 | 51, 52, 54, 56, 57, 59 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 63, 65, 66 | 68 |
|---|
| 7 | 79 | 75 |
|---|
| 8 | | |
|---|
| 9 | | |
|---|
XSMT ngày 06/10/2026 - Xổ số Miền Trung ngày 06/10/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
| G8 | 98 | 84 |
|---|
| G7 | 698 | 859 |
|---|
| G6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
|---|
| G5 | 6315 | 1108 |
|---|
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
|---|
| G3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
|---|
| G2 | 91303 | 37128 |
|---|
| G1 | 35694 | 65082 |
|---|
| ĐB | 438963 | 846121 |
Bảng lô tô XSMT 06/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 00, 08 |
|---|
| 1 | 13, 15 | 12 |
|---|
| 2 | 23, 26 | 21, 22, 25, 25, 28, 28, 29 |
|---|
| 3 | 39 | |
|---|
| 4 | | 42, 48 |
|---|
| 5 | 59 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 63 | 61 |
|---|
| 7 | 71, 75 | 76 |
|---|
| 8 | 88 | 82, 84 |
|---|
| 9 | 94, 97, 98, 98 | 99 |
|---|