XSMB 10 ngày - Kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày gần nhất
Kết quả XSMB 10 ngày gần nhất, tổng hợp đầy đủ các kỳ xổ số Miền Bắc 10 ngày gần đây theo từng ngày để tra cứu nhanh và chính xác.
XSMB ngày 15/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 15/10/2026
| Mã ĐB | 10HU9HU8HU5HU13HU14HU |
|---|---|
| ĐB | 62066 |
| G1 | 87176 |
| G2 | 9364237409 |
| G3 | 280872488758423252693300545004 |
| G4 | 5904577169287981 |
| G5 | 086677726093974608533967 |
| G6 | 287162312 |
| G7 | 96275891 |
Bảng lô tô XSMB 15/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27, 28 |
| 3 | |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 62, 66, 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 72, 76 |
| 8 | 81, 87, 87, 87 |
| 9 | 91, 93, 96 |
XSMB ngày 14/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 14/10/2026
| Mã ĐB | 12HT15HT3HT9HT11HT8HT |
|---|---|
| ĐB | 28259 |
| G1 | 76463 |
| G2 | 1970427966 |
| G3 | 673039440364096223200855358839 |
| G4 | 6871966264527013 |
| G5 | 155204651416197960417233 |
| G6 | 416795847 |
| G7 | 04866945 |
Bảng lô tô XSMB 14/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 41, 45, 47 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 62, 63, 65, 66, 69 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
XSMB ngày 13/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 13/10/2026
| Mã ĐB | 7HS5HS14HS1HS4HS11HS |
|---|---|
| ĐB | 53618 |
| G1 | 54279 |
| G2 | 0165899875 |
| G3 | 587773306270578299450396790070 |
| G4 | 1440447152187377 |
| G5 | 827444753487539956782717 |
| G6 | 719114363 |
| G7 | 78958451 |
Bảng lô tô XSMB 13/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 17, 18, 18, 19 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 62, 63, 67 |
| 7 | 70, 71, 74, 75, 75, 77, 77, 78, 78, 78, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
XSMB ngày 12/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 12/10/2026
| Mã ĐB | 5HR1HR2HR13HR12HR3HR |
|---|---|
| ĐB | 38287 |
| G1 | 32680 |
| G2 | 1282456761 |
| G3 | 183374386808556154581220670045 |
| G4 | 1882087590968272 |
| G5 | 588861879926301687247781 |
| G6 | 957840830 |
| G7 | 49863875 |
Bảng lô tô XSMB 12/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 24, 26 |
| 3 | 30, 37, 38 |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 56, 57, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 72, 75, 75 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 87, 87, 88 |
| 9 | 96 |
XSMB ngày 11/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 11/10/2026
| Mã ĐB | 6HQ4HQ1HQ9HQ2HQ11HQ |
|---|---|
| ĐB | 07363 |
| G1 | 72224 |
| G2 | 0485134366 |
| G3 | 909462343186643978980257567447 |
| G4 | 5081353953149141 |
| G5 | 311783567751461794841491 |
| G6 | 867355653 |
| G7 | 53890641 |
Bảng lô tô XSMB 11/10/2026
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 41, 41, 43, 46, 47 |
| 5 | 51, 51, 53, 53, 55, 56 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 91, 98 |
XSMB ngày 10/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 10/10/2026
| Mã ĐB | 2HP14HP15HP7HP16HP6HP1HP3HP |
|---|---|
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 6339488321 |
| G3 | 220666926714493912442935079479 |
| G4 | 0497156331102236 |
| G5 | 852751783276022201338922 |
| G6 | 890786604 |
| G7 | 30711843 |
Bảng lô tô XSMB 10/10/2026
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 22, 22, 27 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 71, 76, 78, 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 94, 97 |
XSMB ngày 09/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 09/10/2026
| Mã ĐB | 13HN4HN10HN14HN3HN8HN |
|---|---|
| ĐB | 20635 |
| G1 | 62182 |
| G2 | 5131518206 |
| G3 | 387152816341109309026235162675 |
| G4 | 0604715297811451 |
| G5 | 173492775401317259243454 |
| G6 | 665590854 |
| G7 | 02130363 |
Bảng lô tô XSMB 09/10/2026
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 06, 09 |
| 1 | 13, 15, 15 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34, 35 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 54, 54 |
| 6 | 63, 63, 65 |
| 7 | 72, 75, 77 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90 |
XSMB ngày 08/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 08/10/2026
| Mã ĐB | 8HM5HM12HM9HM2HM10HM |
|---|---|
| ĐB | 43339 |
| G1 | 24043 |
| G2 | 7471112682 |
| G3 | 582351964374473849024385551235 |
| G4 | 7146709281331240 |
| G5 | 767978340669015520594896 |
| G6 | 875691244 |
| G7 | 26353706 |
Bảng lô tô XSMB 08/10/2026
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33, 34, 35, 35, 35, 37, 39 |
| 4 | 40, 43, 43, 44, 46 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 75, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 92, 96 |
XSMB ngày 07/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 07/10/2026
| Mã ĐB | 13HL11HL9HL4HL1HL7HL |
|---|---|
| ĐB | 56488 |
| G1 | 17838 |
| G2 | 8849220465 |
| G3 | 811162477041975682692514564402 |
| G4 | 0498861267454959 |
| G5 | 213478023223626213801280 |
| G6 | 175894009 |
| G7 | 48601458 |
Bảng lô tô XSMB 07/10/2026
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 12, 14, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 60, 62, 65, 69 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 80, 80, 88 |
| 9 | 92, 94, 98 |
XSMB ngày 06/10/2026 - Xổ số Miền Bắc ngày 06/10/2026
| Mã ĐB | 13HK15HK5HK8HK10HK14HK |
|---|---|
| ĐB | 12554 |
| G1 | 26733 |
| G2 | 5915117771 |
| G3 | 031516811440389581454594353888 |
| G4 | 1684837634458586 |
| G5 | 886036787808769727364819 |
| G6 | 572875605 |
| G7 | 49977970 |
Bảng lô tô XSMB 06/10/2026
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 43, 45, 45, 49 |
| 5 | 51, 51, 54 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 71, 72, 75, 76, 78, 79 |
| 8 | 84, 86, 88, 89 |
| 9 | 97, 97 |
Xem thêm XSMB
- XSMB Chủ nhật
- XSMB Thứ 2
- XSMB Thứ 3
- XSMB Thứ 4
- XSMB Thứ 5
- XSMB Thứ 6
- XSMB Thứ 7
- XSMB 10 ngày
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 100 ngày
- XSMB 120 ngày
- XSMB 160 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- XSMB 365 ngày
- XSMB 400 ngày
- XSMB 500 ngày
- Xổ số Hà Nội
- Xổ số Quảng Ninh
- Xổ số Bắc Ninh
- Xổ số Hải Phòng
- Xổ số Nam Định
- Xổ số Thái Bình
